Відбувся обласний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у Рівненській області. У змаганні взяли участь 160 учнів закладів загальної середньої освіти області: 36 учнів 8-го класу, 50 учнів 9-го класу, 40 десятикласників та 34 учні 11 класу.
Серед переможців 42 юних фізики із 13 територіальних громад Рівненського району.
Переможцями серед 8-класників стали:
|  |  |  |  | 
| Красько Марія Василівна | 
 Рівненський ліцей № 15 Рівненської міської ради | 2 місце | Капітула Сергій Юрійович | 
| Олійник Давид Андрійович | Опорний заклад «Жобринський ліцей» Клеванської селищної ради | 2 місце | Семенчук Ярослава Борисівна | 
| 
 Мельник Роман Анатолійович | Губківська філія опорного закладу 
 Соснівський ліцей Соснівської селищної ради Рівненського району Рівненської області | 2 місце | Ревтюх Валерій Петрович | 
| Вільчинська Діана Романівна | 
 Рівненський ліцей № 12 Рівненської міської ради | 3 місце | Замлинна Тетяна Йосипівна | 
| Прокопчук Володимир Михайлович | Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 3 місце | Козак Галина Дем’янівна | 
| Бармак Вікторія Вікторівна | Здолбунівський ліцей № 3 Здолбунівської міської ради Рівненської області | 3 місце | Джус Галина Миколаївна | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| Ясковець Тимофій Сергійович | Костопільський ліцей № 5 Костопільської міської ради | 3 місце | Бондарчук Сергій Васильович | 
| 
 
 9-ий клас |  |  |  | 
| 
 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| Горюшова Ангеліна Олександрівна | Рівненський ліцей № 12 Рівненської міської ради | 1 місце | Курилюк Наталія Володимирівна | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| Дорох Єлизавета Миколаївна | Опорний заклад «Жобринський ліцей» Клеванської селищної ради | 1 місце | Білан Олександр Ярославович | 
| Забейда Оксана Анатоліївна | 
 Костопільський ліцей № 3 Костопільської міської ради | 2 місце | Басюк Віктор Олександрович | 
| Сьох Матвій Григорович | Великоомелянський ліцей Великоомелянської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 2 місце | Козак Галина Дем’янівна | 
| Миколайчук Олег Романович | 
 Рівненський ліцей № 8 Рівненської міської ради | 2 місце | Степанюк Ольга Іванівна | 
| Будзіло Віталіна Вікторівна | Здолбунівський ліцей № 2 Здолбунівської міської ради Рівненської області | 2 місце | Рудик Наталія Володимирівна | 
| 
 Ліщук Максим Романович | Острозький ліцей № 2 Острозької міської ради Рівненської області | 3 місце | Ковтонюк Ганна Олегівна | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| Боєв Станіслав Олександрович | Рівненський ліцей «Елітар» Рівненської міської ради | 3 місце | Шарабура Анатолій Остапович | 
| 
 Венгерська Ірина Олегівна | 
 Мізоцький ліцей Мізоцької селищної ради Рівненського району Рівненської області | 3 місце | 
 Никитюк Анатолій Романович | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| Ящук Софія Петрівна | Опорний заклад «Білокриницький ліцей» Білокриницької сільської ради | 3 місце | Лук’янов Григорій Григорович | 
| 
 Гринах Надія Василівна | 
 Опорний заклад «Малошпаківський ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського району Рівненської області» | 3 місце | Ступницька Галина Всеволодівна | 
| 
 Кіселик Антон Олександрович | 
 Опорний заклад освіти «Корецький ліцей» Корецької міської ради | 3 місце | 
 Цехмайструк Оксана Миколаївна | 
| 
 Осіпчук Іван Володимирович | 
 Опорний заклад освіти «Корецький ліцей» Корецької міської ради | 3 місце | 
 Хрущ Наталія Анатоліївна | 
| 
 10-ий клас |  |  |  | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| Момоток Артем Вікторович | Рівненський ліцей № 12 Рівненської міської ради | 1 місце | Курилюк Наталія Володимирівна | 
| 
 Черняк Назар Андрійович | 
 Костопільський ліцей № 3 Костопільської міської ради | 2 місце | 
 Басюк Віктор Олександрович | 
| 
 Пашко Арсен Вікторович | 
 Великоолексинський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області | 2 місце | 
 Головко Юрій Олександрович | 
| 
 Набакорська Вероніка Романівна | 
 Рівненський ліцей № 15 Рівненської міської ради | 
 2 місце | 
 Галатюк Юрій Михайлович, Капітула Сергій Юрійович | 
| Саванчук Віра Устинівна | Опорний заклад «Малошпаківський ліцей Дядьковицької сільської ради Рівненського району Рівненської області» | 3 місце | Ступницька Галина Всеволодівна | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| Гаврилюк Діана Андріївна | Костопільський ліцей № 6 Костопільської міської ради | 3 місце | Токар Наталія Вікторівна | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| Свирид Валерій Іванович | Рівненський ліцей № 1 Рівненської міської ради | 3 місце | Стасюк Лариса Володимирівна | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 11-ий клас |  |  |  | 
| Мриглод Назар Сергійович | Березнівський економіко-гуманітарний ліцей Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області | 1 місце | Пастушок Дмитро Ігорович | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| Морозюк Владислав Сергійович | Рівненський ліцей № 2 Рівненської міської ради | 2 місце | Філонов В’ячеслав Віталійович | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
 Забейда Назар Анатолійович | Костопільський ліцей № 3 Костопільської міської ради | 3 місце | Басюк Віктор Олександрович | 
| 
 Борисов Андрій Сергійович | Квасилівський ліцей Рівненської міської ради | 3 місце | Довжик Оксана Іванівна | 
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| Сидорук Наталія Русланівна | Опорний заклад «Шпанівський ліцей Шпанівської сільської ради Рівненського району Рівненської області» | 3 місце | Котенко Тетяна Віталіївна | 
	
Вітаємо переможців та їхніх викладачів!
